Giá vàng 26/5 : Bảng giá vàng ngày 26/5/2022 tại các tỉnh thành
Giá vàng 26/5/2022 chi tiết giá bán ra và mua vào vàng SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… tại các tỉnh thành trên cả nước
Mục lục
Giá vàng SJC ngày 26/5/2022
ĐỊA PHƯƠNG | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
HỒ CHÍ MINH | Vàng SJC 1L – 10L | 68,100 | 69,100 |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 1 Chỉ, 2 Chỉ, 5 Chỉ | 54,200 | 55,200 | |
Vàng Nhẫn SJC 99,99 0,5 Chỉ | 54,200 | 55,300 | |
Vàng Nữ Trang 99,99% | 54,000 | 54,800 | |
Vàng Nữ Trang 99% | 52,957 | 54,257 | |
Vàng Nữ Trang 75% | 39,254 | 41,254 | |
Vàng Nữ Trang 58,3% | 30,102 | 32,102 | |
Vàng Nữ Trang 41,7% | 21,004 | 23,004 | |
HÀ NỘI | Vàng SJC 1L – 10L | 68,100 | 69,120 |
ĐÀ NẴNG | Vàng SJC 1L – 10L | 68,100 | 69,120 |
NHA TRANG | Vàng SJC 1L – 10L | 68,100 | 69,120 |
CÀ MAU | Vàng SJC 1L – 10L | 68,100 | 69,120 |
HUẾ | Vàng SJC 1L – 10L | 68,070 | 69,130 |
BÌNH PHƯỚC | Vàng SJC 1L – 10L | 68,080 | 69,120 |
BIÊN HÒA | Vàng SJC 1L – 10L | 68,100 | 69,100 |
MIỀN TÂY | Vàng SJC 1L – 10L | 68,100 | 69,100 |
QUÃNG NGÃI | Vàng SJC 1L – 10L | 68,100 | 69,100 |
LONG XUYÊN | Vàng SJC 1L – 10L | 68,120 | 69,150 |
BẠC LIÊU | Vàng SJC 1L – 10L | 68,100 | 69,120 |
QUY NHƠN | Vàng SJC 1L – 10L | 68,080 | 69,120 |
PHAN RANG | Vàng SJC 1L – 10L | 68,080 | 69,120 |
HẠ LONG | Vàng SJC 1L – 10L | 68,080 | 69,120 |
QUẢNG NAM | Vàng SJC 1L – 10L | 68,080 | 69,120 |
Giá vàng PNJ ngày 26/5/2022
ĐỊA PHƯƠNG | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
TPHCM | Bóng đổi 9999 | 0 | 0 |
PNJ | 54,200 | 55,300 | |
SJC | 68,000 | 69,000 | |
HÀ NỘI | PNJ | 54,200 | 55,300 |
ĐÀ NẴNG | PNJ | 54,200 | 55,300 |
MIỀN TÂY | PNJ | 54,200 | 55,300 |
GIÁ VÀNG NỮ TRANG | Nhẫn PNJ (24K) | 54,200 | 55,200 |
Nữ Trang 24K | 53,600 | 54,400 | |
Nữ Trang 18K | 39,550 | 40,950 | |
Nữ Trang 14K | 30,570 | 31,970 | |
Nữ Trang 10K | 21,380 | 22,780 |
Giá vàng DOJI ngày 26/5/2022
ĐỊA PHƯƠNG | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
HÀ NỘI | SJC Lẻ | 67,900 | 68,800 |
SJC Buôn | 67,900 | 68,800 | |
Hưng Thịnh Vượng | 54,250 | 55,050 | |
Nguyên Liệu 99.99 | 54,100 | 54,350 | |
Nguyên Liệu 99.9 | 54,050 | 54,300 | |
Nữ Trang 99.99 | 53,800 | 54,850 | |
Nữ Trang 99.9 | 53,700 | 54,750 | |
Nữ Trang 99 | 53,000 | 54,400 | |
Nữ Trang 75 (18k) | 42,140 | 44,140 | |
Nữ Trang 68 (16k) | 36,100 | 39,100 | |
Nữ Trang 58.3 (14k) | 32,000 | 34,000 | |
Nữ Trang 41.7 (10k) | 21,600 | 23,600 | |
ĐÀ NẴNG | SJC Lẻ | 67,900 | 68,800 |
SJC Buôn | 67,900 | 68,800 | |
Nguyên Liệu 99.99 | 54,100 | 54,350 | |
Nguyên Liệu 99.9 | 54,050 | 54,300 | |
Hưng Thịnh Vượng | 54,250 | 55,050 | |
Nữ Trang 99.99 | 53,800 | 54,850 | |
Nữ Trang 99.9 | 53,700 | 54,750 | |
Nữ Trang 99 | 53,000 | 54,400 | |
Nữ Trang 75 (18k) | 42,140 | 44,140 | |
Nữ Trang 68 (16k) | 36,100 | 39,100 | |
Nữ Trang 58.3 (14k) | 32,000 | 34,000 | |
Nữ Trang 41.7 (10k) | 21,600 | 23,600 | |
TP. HỒ CHÍ MINH | SJC Lẻ | 67,900 | 68,800 |
SJC Buôn | 67,900 | 68,800 | |
Hưng Thịnh Vượng | 54,250 | 55,050 | |
Nguyên Liệu 99.99 | 54,100 | 54,400 | |
Nguyên Liệu 99.9 | 54,050 | 54,350 | |
Nữ Trang 99.99 | 53,800 | 54,850 | |
Nữ Trang 99.9 | 53,700 | 54,750 | |
Nữ Trang 99 | 53,000 | 54,400 | |
Nữ Trang 75 (18k) | 42,140 | 44,140 | |
Nữ Trang 58.3 (14k) | 32,000 | 34,000 | |
Nữ Trang 68 (16k) | 27,180 | 27,880 |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu 26/5/2022
ĐỊA PHƯƠNG | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
VÀNG RỒNG THĂNG LONG | Vàng Miếng 999.9 (24k) | 54,330 | 55,080 |
Nhẫn Tròn Trơn 999.9 (24k) | 54,330 | 55,080 | |
QUÀ MỪNG VÀNG | Quà Mừng Bản Vị Vàng 999.9 (24k) | 54,330 | 55,080 |
VÀNG SJC | Vàng Miếng 999.9 (24k) | 68,090 | 68,930 |
VÀNG BTMC | Vàng Trang Sức 99.9 (24k) | 53,450 | 54,850 |
VÀNG HTBT | Vàng 999.9 (24k) | 53,450 | 0 |
VÀNG THỊ TRƯỜNG | Vàng 999.9 (24k) | 52,950 | 0 |
Trên đây là bảng giá vàng 26/5/2022 mới nhất được Tra Cứu Dịch Vụ tổng hợp. Cám ơn các bạn đã quan tâm.
Xem thêm: Tỷ giá USD 26/5 : Bảng tỷ giá USD ngày 26/5/2022 tại các ngân hàng và chợ đen