Tỷ giá Euro 26/5 : Bảng tỷ ra Euro ngày 26/5/2022 tại các ngân hàng
Bảng tỷ giá Euro ngày 26/5/2022 cập nhật chi tiết giá mua vào và bán ra qua 2 hình thức tiền mặt & chuyển khoản tại các ngân hàng trong nước.
Mục lục
Tỷ giá Euro ngày 26/5/2022 niêm yết
Bảng tỷ giá Euro 26/5 được niêm yết bở Ngân hàng nhà nước như sau:
STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
---|---|---|---|---|
1 | USD | Đô la Mỹ | 22.55 | 23.25 |
2 | EUR | Đồng Euro | 24.019 | 25.505 |
3 | JPY | Yên Nhật | 176 | 187 |
4 | GBP | Bảng Anh | 28.063 | 29.799 |
5 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.3 | 24.741 |
6 | AUD | Đô la Úc | 15.882 | 16.864 |
7 | CAD | Đô la Canada | 17.469 | 18.549 |
Tỷ giá Euro ngày 26/5/2022 tại các ngân hàng
Ngân hàng | Mã ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | |||
Ngân hàng SHB | SHB | 28.009,00 | 28.009,00 | 28.409,00 |
Ngân hàng Sacombank | STB | 27.971,00 | 28.071,00 | 28.376,00 |
Ngân hàng HDBank | HDB | 27.907,00 | 27.976,00 | 28.367,00 |
Ngân hàng Vietbank | VBB | 27.907,00 | 28.019,00 | 28.699,00 |
Ngân hàng OCB | OCB | 27.863,00 | 27.963,00 | 28.372,00 |
Ngân hàng CBBank | VNCB | 27.857,00 | 27.969,00 | 28.412,00 |
Ngân hàng LienVietPostBank | LPB | 27.849,00 | 27.929,00 | 28.915,00 |
Ngân hàng VIB | VIB | 27.847,00 | 27.959,00 | 28.412,00 |
Ngân hàng BAOVIET Bank | – | 27.824,00 | 27.874,00 | 28.476,00 |
Ngân hàng VietABank | – | 27.803,00 | 27.953,00 | 28.394,00 |
Ngân hàng Saigonbank | SGB | 27.798,00 | 27.978,00 | 28.386,00 |
Ngân hàng KienLong Bank | KLB | 27.793,00 | 27.963,00 | 28.401,00 |
Ngân hàng Agribank | AGR | 27.790,00 | 27.862,00 | 28.483,00 |
Ngân hàng HongLeong Bank | HLBANK | 27.771,00 | 27.909,00 | 28.465,00 |
Ngân hàng VPBank | VPB | 27.745,00 | 27.936,00 | 28.617,00 |
Ngân hàng GPBank | – | 27.734,00 | 27.980,00 | 28.405,00 |
Ngân hàng Nam A Bank | NAB | 27.726,00 | 27.921,00 | 27.921,00 |
Ngân hàng BIDV | BID | 27.692,00 | 27.767,00 | 28.830,00 |
Ngân hàng Indovina Bank | – | 27.684,00 | 27.983,00 | 28.383,00 |
Ngân hàng TPBank | TPB | 27.643,00 | 27.591,00 | 28.740,00 |
Ngân hàng Techcombank | TCB | 27.635,00 | 27.867,00 | 28.869,00 |
Ngân hàng HSBC | HSBC | 27.614,00 | 27.744,00 | 28.612,00 |
Ngân hàng Vietinbank | CTG | 27.604,00 | 27.629,00 | 28.969,00 |
Ngân hàng Vietcombank | VCB | 27.314,41 | 27.590,31 | 28.741,38 |
Ngân hàng UOB | U11 | 27.312,00 | 27.664,00 | 28.667,00 |
Ngân hàng SCB | SCB | 26.780,00 | 26.860,00 | 27.270,00 |
Ngân hàng Bac A Bank | BAB | 0,00 | 27.314,41 | 28.741,38 |
Ngân hàng BIDC | – | 0,00 | 27.757,00 | 28.840,00 |
Ngân hàng Citibank | C | 0,00 | 27.314,41 | 28.741,38 |
Ngân hàng First Bank | – | 0,00 | 27.820,36 | 28.525,76 |
Ngân hàng MSB | MSB | 0,00 | 27.827,00 | 28.676,00 |
Ngân hàng OceanBank | – | 0,00 | 27.973,00 | 28.378,00 |
Ngân hàng PG Bank | PGB | 0,00 | 27.981,00 | 28.375,00 |
Bảng quy đổi Euro sang VNĐ theo tỷ giá ngày 26/5/2022
Dựa theo tỷ giá EUR 26/5/2022, chúng tôi gửi đến các bạn bảng quy đổi khi bán ra như sau:
EURO | Việt Nam Đồng |
---|---|
1 | 24,019 |
5 | 120,095 |
10 | 240,190 |
20 | 480,380 |
30 | 720,570 |
50 | 1,200,950 |
100 | 2,401,900 |
200 | 4,803,800 |
500 | 12,009,500 |
1000 | 24,019,000 |
Trên đây là bảng tỷ giá Euro ngày 26/5/2022 được chúng tôi tổng hợp. Cám ơn các bạn đã quan tâm và đừng quên theo dõi tỷ giá mới nhất mỗi ngày tại Tra Cứu Dịch Vụ
Xem thêm