Tỷ giá USD 26/5 : Bảng tỷ giá USD ngày 26/5/2022 tại các ngân hàng và chợ đen
Cập nhật bảng tỷ giá USD ngày 26/5/2022 trực tiếp từ các ngân hàng trong nước và tỷ giá USD chợ đen 26/5 mới nhất.
Mục lục
Bảng tỷ giá USD ngày 26/5/2022
Cập nhật liên tục bảng tỷ giá mua và bán USD ngày 26/5/2022 qua các hình thức tiền mặt & chuyển khoản tại các ngân hàng trong nước.
Ngân hàng | Mã ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | |||
Ngân hàng HSBC | HSBC | 22.965,00 | 22.965,00 | 23.145,00 |
Ngân hàng Indovina Bank | – | 22.965,00 | 22.975,00 | 23.130,00 |
Ngân hàng SHB | SHB | 22.960,00 | 22.970,00 | 23.140,00 |
Ngân hàng Agribank | AGR | 22.950,00 | 22.970,00 | 23.130,00 |
Ngân hàng GPBank | – | 22.950,00 | 22.970,00 | 23.130,00 |
Ngân hàng HDBank | HDB | 22.950,00 | 22.970,00 | 23.130,00 |
Ngân hàng KienLong Bank | KLB | 22.950,00 | 22.970,00 | 23.130,00 |
Ngân hàng Saigonbank | SGB | 22.950,00 | 22.970,00 | 23.130,00 |
Ngân hàng Vietbank | VBB | 22.950,00 | 22.970,00 | 23.140,00 |
Ngân hàng Sacombank | STB | 22.946,00 | 22.960,00 | 23.128,00 |
Ngân hàng BIDV | BID | 22.945,00 | 22.945,00 | 23.145,00 |
Ngân hàng OCB | OCB | 22.943,00 | 22.963,00 | 23.128,00 |
Ngân hàng VietABank | – | 22.943,00 | 22.973,00 | 23.123,00 |
Ngân hàng CBBank | VNCB | 22.940,00 | 22.960,00 | 23.140,00 |
Ngân hàng HongLeong Bank | HLBANK | 22.930,00 | 22.950,00 | 23.150,00 |
Ngân hàng VIB | VIB | 22.930,00 | 22.950,00 | 23.150,00 |
Ngân hàng Techcombank | TCB | 22.926,00 | 22.946,00 | 23.146,00 |
Ngân hàng BAOVIET Bank | – | 22.925,00 | 22.925,00 | 23.145,00 |
Ngân hàng Vietinbank | CTG | 22.925,00 | 22.945,00 | 23.145,00 |
Ngân hàng VPBank | VPB | 22.925,00 | 22.945,00 | 23.145,00 |
Ngân hàng PG Bank | PGB | 22.920,00 | 22.970,00 | 23.130,00 |
Ngân hàng SCB | SCB | 22.920,00 | 23.000,00 | 23.170,00 |
Ngân hàng Vietcombank | VCB | 22.915,00 | 22.945,00 | 23.145,00 |
Ngân hàng TPBank | TPB | 22.908,00 | 22.945,00 | 23.143,00 |
Ngân hàng Nam A Bank | NAB | 22.895,00 | 22.945,00 | 22.945,00 |
Ngân hàng UOB | U11 | 22.865,00 | 22.925,00 | 23.165,00 |
Ngân hàng First Bank | – | 22,94 | 22,95 | 23,15 |
Ngân hàng Bac A Bank | BAB | 0,00 | 22.915,00 | 23.145,00 |
Ngân hàng BIDC | – | 0,00 | 22.940,00 | 23.150,00 |
Ngân hàng Citibank | C | 0,00 | 22.915,00 | 23.145,00 |
Ngân hàng MSB | MSB | 0,00 | 22.955,00 | 23.145,00 |
Ngân hàng OceanBank | – | 0,00 | 22.975,00 | 23.135,00 |
Bảng tỷ giá USD chợ đen ngày 26/5/2022
Sáng nay đồng USD hiện được giao dịch ở mức 23.820 – 23.870 VND/USD, giá mua tăng 50 đồng và giá bán tăng 20 đồng so với mức ghi nhận giờ này hôm qua
Thị Trường | Mua vào | Bán Ra |
---|---|---|
NHNN | 22,550 | 23,250 |
Tự Do | 23,820 | 23,870 |
Tỷ Giá USD hôm nay / Tổng hợp