Head Phú Liên 1: Cửa hàng xe máy honda Phú Liên 1 (Bắc Giang)
Head Phú Liên 1 cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm có địa chỉ tại Phường Trần Phú, Bắc Giang.
Mục lục
Liên hệ Head Phú Liên 1
Địa chỉ: 40 Xương Giang, Phường Trần Phú, Bắc Giang
Điện thoại: 020 43 557 554
Fanpage: https://www.facebook.com/HondaPhuLien/
Email: [email protected]
Bảng giá xe tại Head Phú Liên 1
Bảng giá xe là mức giá đề xuất của Honda Bắc Giang . Muốn biết giá xe chính xác hơn, bạn vui lòng gọi điện trực tiếp đến Head Phú Liên 1 qua số điện thoại 020 43 557 554
Mẫu xe | Phiên bản | Giá đại lý |
---|---|---|
Honda Wave Alpha 110 | Tiêu chuẩn | 19.000.000 |
Honda Blade 110 | Phanh cơ | 18.000.000 |
Honda Blade 110 | Phanh đĩa | 19.000.000 |
Honda Blade 110 | Vành đúc | 20.500.000 |
Honda Wave RSX 110 | Phanh cơ | 21.500.000 |
Honda Wave RSX 110 | Phanh đĩa | 22.500.000 |
Honda Wave RSX 110 | Vành đúc | 24.500.000 |
Honda Future 125 | Nan hoa | 30.000.000 |
Honda Future 125 | Vành đúc | 31.000.000 |
Vision | Tiêu chuẩn | 32.000.000 |
Vision | Cao cấp | 34.000.000 |
Vision | Cá tính | 37.000.000 |
Lead | Tiêu chuẩn | 39.000.000 |
Lead | Cao cấp | 41.000.000 |
Lead | Đen mờ | 42.000.000 |
Air Blade 2019 | Tiêu chuẩn | 42.000.000 |
Air Blade 2019 | Cao cấp | 45.000.000 |
Air Blade 2019 | Đen mờ | 48.000.000 |
Air Blade 2019 | Từ tính | 46.000.000 |
Air Blade 2020 | 125i Tiêu chuẩn | 42.000.000 |
Air Blade 2020 | 125i Đặc biệt | 42.5.00.000 |
Air Blade 2020 | 150i Tiêu chuẩn | 55.5.00.000 |
Air Blade 2020 | 150i Đặc biệt | 57.000.000 |
Winner X | Thể thao | 44.000.000 |
Winner X | Camo (ABS) | 48.000.000 |
Winner X | Đen mờ (ABS) | 49.000.000 |
SH mode 2021 | Thời trang (CBS) | 60.000.000 |
SH mode 2021 | Thời trang (ABS) | 70.000.000 |
SH mode 2021 | Cá tính (ABS) | 71.000.000 |
PCX | 125 | 55.000.000 |
PCX | 150 | 68.000.000 |
PCX | 150 Hybird | 87.000.000 |
MSX 125 | Tiêu chuẩn | 50.000.000 |
Honda SH 2019 | 125 CBS | 100.000.000 |
Honda SH 2019 | 125 ABS | 110.000.000 |
Honda SH 2019 | 150 CBS | 125.000.000 |
Honda SH 2019 | 150 ABS | 130.000.000 |
Honda SH 2019 | 150 CBS đen mờ | 140.000.000 |
Honda SH 2019 | 150 ABS đen mờ | 150.000.000 |
SH 2020 | 125 CBS | 82.000.000 |
SH 2020 | 125 ABS | 98.000.000 |
SH 2020 | 150 CBS | 100.000.000 |
SH 2020 | 150 ABS | 110.000.000 |
Chỉ đường