Vinfast Móng Cái: Showroom Vinfast Móng Cái tại tỉnh Quảng Ninh
Showroom Vinfast Móng Cái có địa chỉ tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Lịch trình cũng đã lên khá rõ ràng cho những thay đổi về chính sách sắp tới của xe VinFast Lux A2.0. Các bác đang quan tâm và chờ đợi chính sách tốt của xe Lux A thì nên chốt vào thời điểm này thôi ạ !!!
- Áp dụng voucher giảm giá 200 triệu
- Giảm 10% giá trị xe
- Giảm 100% thuê trước ạ
- Đổi cũ lấy mới giảm 30 triệu
- Tặng ngay voucher bảo dưỡng 3 năm trị giá 18,7 triệu khi đặt cọc online
- Hỗ trợ trả góp 80% không cần chứng minh thu nhập
- Hỗ trợ nợ xấu
- Hỗ trợ làm thủ tục đặt cọc online, hồ sơ vay online và giao xe tận nơi
Thông tin liên hệ Showroom VinFast Móng Cái
Địa chỉ: Tầng 1, TTTM Vincom Plaza Móng Cái, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Facebook: https://www.facebook.com/vinfastmc/
Website: http://otovinfastmongcai.com/
SĐT: 0396 993 888
Showroom Vinfast Móng Cái thuộc mô hình 3S chuyên bán hàng và cung cấp dịch vụ và phụ tùng, sản phẩm chính của showroom là các dòng xe ô tô và xe máy điện.

Bảng giá xe máy điện Vinfast tại showroom Móng Cái
Dòng xe | Giá thành |
Vinfast Impes | 14.900.000 |
Vinfast Ludo | 12.900.000 |
Vinfast Feliz | 23.900.000 |
Vinfast Klara A2 | 25.900.000 |
Vinfast KlaraS | 38.900.000 |
VinFast TheOn | 62.900.000 |
Bảng giá Ô Tô Vinfast tại showroom Móng Cái
Xe | Giá niêm yết (bao gồm VAT) | Giá sau khuyến mại |
---|---|---|
FADIL TIÊU CHUẨN (BASE) | 425,000,000 | 372,500,000 |
FADIL NÂNG CAO (PLUS) | 459,000,000 | 403,100,000 |
FADIL CAO CẤP (FULL) | 499,000,000 | 439,100,000 |
LUX A2.0 TIÊU CHUẨN (BASE) | 1,115,120,000 | 929,435,000 |
LUX A2.0 NÂNG CAO (PLUS) | 1,206,240,000 | 1,001,595,000 |
LUX A2.0 CAO CẤP (FULL) DA NAPA | 1,358,554,000 | 1,136,842,000 |
LUX SA2.0 TIÊU CHUẨN (BASE) | 1,552,090,000 | 1,220,965,000 |
LUX SA2.0 NÂNG CAO (PLUS) | 1,642,968,000 | 1,318,704,000 |
LUX SA2.0 CAO CẤP (FULL) DA NAPA | 1,835,693,000 | 1,483,134,000 |
VF E34 | 690,000,000 | 690,000,000 |
VF 8 ECO | 1,057,100,000 | 907,100,000 |
VF 8 PLUS | 1,237,500,000 | 1,087,500,000 |
VF 9 ECO | 1,443,200,000 | 1,193,200,000 |
VF 9 PLUS 6 GHẾ | 1,571,900,000 | 1,354,130,000 |
VF 9 PLUS 7 GHẾ | 1,604,130,000 | 1,321,900,000 |
PRESIDENT | 4,600,000,000 | 3,800,000,000 |
Lưu ý thông tin giá bán có thể thay đổi theo thời gian, để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc với SĐT tư vấn bên trên.
Xin cảm ơn