Tỷ giá Euro 14/9 : Bảng tỷ giá Euro hôm nay ngày 14/9/2022
Bảng tỷ giá Euro ngày 14/9/2022 cập nhật chi tiết giá mua vào và bán ra qua 2 hình thức tiền mặt & chuyển khoản tại các ngân hàng trong nước.
Mục lục
Tỷ giá Euro hôm nay ngày 14/9/2022
Tỷ giá Euro ngày 14/9/2022 niêm yết
Bảng tỷ giá Euro 14/9 được niêm yết bởi Ngân hàng nhà nước như sau:
Ngoại Tệ | Giá mua | Giá chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 23,380.00 | 23,410.00 | 23,690.00 |
EUR | 23,255.04 | 23,489.94 | 24,557.06 |
JPY | 160.98 | 162.60 | 170.42 |
KRW | 14.82 | 16.46 | 18.05 |
SGD | 16,456.65 | 16,622.88 | 17,158.28 |
AUD | 15,795.53 | 15,955.08 | 16,468.97 |
CAD | 17,692.29 | 17,871.00 | 18,446.60 |
CHF | 24,125.35 | 24,369.04 | 25,153.93 |
DKK | 0.00 | 3,150.84 | 3,271.90 |
GBP | 26,855.16 | 27,126.42 | 28,000.12 |
HKD | 2,924.22 | 2,953.76 | 3,048.89 |
INR | 0.00 | 297.10 | 309.02 |
KWD | 0.00 | 76,243.62 | 79,301.53 |
MYR | 0.00 | 5,172.52 | 5,285.99 |
NOK | 0.00 | 2,346.07 | 2,445.97 |
RUB | 0.00 | 338.48 | 458.72 |
SEK | 0.00 | 2,203.12 | 2,296.94 |
THB | 573.55 | 637.27 | 661.76 |
Tỷ giá Euro ngày 14/9/2022 tại các ngân hàng
Ngân hàng | Mã ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | |||
Ngân hàng Standard Chartered | STAN | 23,259 | – | 24,561 |
Ngân hàng Vietcombank | VCB | 23,096 | 23,329 | 24,389 |
Ngân hàng SCB | SCB | 26,780 | 26,860 | 27,270 |
Ngân hàng VIB | VIB | 23,569 | 23,664 | 24,041 |
Ngân hàng HDBank | HDB | 23,535 | 23,605 | 24,139 |
Ngân hàng Saigonbank | SGB | 23,522 | 23,680 | 24,186 |
Ngân hàng Vietbank | VBB | 23,476 | 23,546 | 23,630 |
Ngân hàng CBBank | VNCB | 23,404 | 23,498 | 23,916 |
Ngân hàng KienLong Bank | KLB | 23,393 | 23,493 | 23,925 |
Ngân hàng SHB | SHB | 23,393 | 23,393 | 24,063 |
Ngân hàng OCB | OCB | 23,380 | 23,530 | 24,892 |
Ngân hàng VietABank | – | 23,363 | 23,513 | 23,905 |
Ngân hàng MSB | MSB | 23,354 | 23,404 | 24,642 |
Ngân hàng Sacombank | STB | 23,332 | 23,432 | 24,146 |
Ngân hàng Vietinbank | CTG | 23,311 | 23,336 | 24,446 |
Ngân hàng GPBank | – | 23,300 | 23,538 | 23,881 |
Ngân hàng LienVietPostBank | LPB | 23,292 | 23,392 | 24,543 |
Ngân hàng Agribank | AGR | 23,290 | 23,284 | 24,219 |
Ngân hàng Nam A Bank | NAB | 23,286 | 23,481 | 23,481 |
Ngân hàng Indovina Bank | – | 23,275 | 23,530 | 23,920 |
Ngân hàng BIDV | BID | 23,255 | 23,318 | 24,327 |
Ngân hàng Techcombank | TCB | 23,241 | 23,537 | 24,556 |
Ngân hàng HongLeong Bank | HLBANK | 23,237 | 23,375 | 23,936 |
Ngân hàng HSBC | HSBC | 23,229 | 23,277 | 24,130 |
Ngân hàng VPBank | VPB | 23,216 | 23,377 | 24,062 |
Ngân hàng ABBank | ABB | 23,166 | 23,259 | 24,236 |
Ngân hàng TPBank | TPB | 23,150.000 | 23,330.000 | 24,488.000 |
Ngân hàng BAOVIET Bank | – | 23,006 | 23,253 | 24,541 |
Ngân hàng UOB | U11 | 22,992.000 | 23,229.000 | 24,203.000 |
Ngân hàng Bac A Bank | BAB | – | 23,096 | 24,389 |
Ngân hàng BIDC | – | – | 23,308 | 24,337 |
Ngân hàng Citibank | C | – | 23,096 | 24,389 |
Ngân hàng First Bank | – | – | 27,820 | 28,526 |
Ngân hàng OceanBank | – | 0 | 23,472 | 23,928 |
Ngân hàng PG Bank | PGB | 0 | 23,514 | 23,888 |
Bảng quy đổi Euro sang VNĐ theo tỷ giá ngày 14/9/2022
Dựa theo tỷ giá EUR 14/9/2022, chúng tôi gửi đến các bạn bảng quy đổi khi bán ra như sau:
EURO | Việt Nam Đồng |
---|---|
1 | 23,255 |
5 | 116,275 |
10 | 232,550 |
20 | 465,101 |
30 | 697,651 |
50 | 1,162,752 |
100 | 2,325,504 |
200 | 4,651,008 |
500 | 11,627,520 |
1000 | 23,255,040 |
Trên đây là bảng tỷ giá Euro ngày 14/9/2022 được chúng tôi tổng hợp. Cám ơn các bạn đã quan tâm và đừng quên theo dõi tỷ giá mới nhất mỗi ngày tại Tra Cứu Dịch Vụ
Tỷ Giá Euro hôm nay / Tổng hợp