Tỷ giá USD 17/9 : Tỷ giá USD 17/9/2022 tại ngân hàng và chợ đen
Bảng tỷ giá USD ngày 17/9/2022 cập nhật trực tiếp từ các ngân hàng trong nước và tỷ giá USD chợ đen 17/9 mới nhất.
Mục lục
Bảng tỷ giá USD ngày 17/9/2022
Cập nhật liên tục bảng tỷ giá mua và bán USD ngày 17/9/2022 qua các hình thức tiền mặt & chuyển khoản tại các ngân hàng trong nước.
Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng HSBC | 23,429 | 23,429 | 23,641 |
Ngân hàng Indovina Bank | 23,420 | 23,430 | 23,630 |
Ngân hàng VPBank | 23,420 | 23,440 | 23,690 |
Ngân hàng KienLong Bank | 23,410 | 23,440 | 23,620 |
Ngân hàng SHB | 23,410 | 23,420 | 23,660 |
Ngân hàng OCB | 23,400 | 23,400 | 23,880 |
Ngân hàng VietABank | 23,400 | 23,430 | 23,640 |
Ngân hàng Sacombank | 23,398 | 23,410 | 23,640 |
Ngân hàng BIDV | 23,390 | 23,390 | 23,670 |
Ngân hàng CBBank | 23,390 | 23,420 | 23,640 |
Ngân hàng Vietbank | 23,390 | 23,410 | 23,640 |
Ngân hàng PG Bank | 23,380 | 23,430 | 23,630 |
Ngân hàng Agribank | 23,370 | 23,390 | 23,670 |
Ngân hàng HongLeong Bank | 23,370 | 23,390 | 23,670 |
Ngân hàng Vietcombank | 23,370 | 23,400 | 23,680 |
Ngân hàng Vietinbank | 23,365 | 23,385 | 23,665 |
Ngân hàng BAOVIET Bank | 23,360 | 23,380 | 23,680 |
Ngân hàng Nam A Bank | 23,360 | 23,410 | 23,410 |
Ngân hàng UOB | 23,330 | 23,380 | 23,680 |
Ngân hàng TPBank | 23,320 | 23,400 | 23,840 |
Ngân hàng HDBank | 23,280 | 23,300 | 23,520 |
Ngân hàng Saigonbank | 23,270 | 23,290 | 23,890 |
Ngân hàng VIB | 23,250 | 23,270 | 23,550 |
Ngân hàng Techcombank | 23,247 | 23,253 | 23,532 |
Ngân hàng MSB | 23,220 | 23,250 | 23,800 |
Ngân hàng Standard Chartered | 23,220 | – | 23,530 |
Ngân hàng First Bank | 22.935 | 22.945 | 23.145 |
Ngân hàng SCB | 22,920 | 23,000 | 23,170 |
Ngân hàng GPBank | 23.280 | 23.310 | 23.510 |
Ngân hàng Bac A Bank | – | 23,370 | 23,680 |
Ngân hàng BIDC | – | 23,385 | 23,675 |
Ngân hàng Citibank | – | 23,370 | 23,680 |
Ngân hàng OceanBank | – | 23,410 | 23,655 |
Bảng tỷ giá USD chợ đen ngày 17/9/2022
Sáng nay đồng USD hiện được giao dịch ở mức 24.070– 24.140 VND/USD:
Thị Trường | Mua vào | Bán Ra |
---|---|---|
Ngân Hàng NN | 22.550 | 23.700 |
Chợ đen | 24.070 | 24.140 |
Bảng quy đổi USD sang Việt Nam Đồng ngày 17/9/2022
USD | Việt Nam Đồng |
---|---|
1 | 23.660 |
5 | 118.300 |
10 | 236.600 |
20 | 473.200 |
30 | 709.800 |
50 | 1,183.000 |
100 | 2,366.000 |
200 | 4,732.000 |
500 | 11,830.000 |
1000 | 23,660.000 |
Xem thêm: Tỷ giá Euro 17/9/2022
Tỷ Giá USD hôm nay / Tổng hợp