100 USD to VND : 100 đô là bao nhiêu tiền Việt hôm nay
Chuyển đổi 100 USD to VND giúp bạn biết được ngày hôm nay 100 đô là bao nhiêu tiền Việt theo tỷ giá ở các ngân hàng trên cả nước.
Mục lục
100 USD to VND
100 USD bằng 2.277.150 VND
Theo Google Finance thì tỷ giá 1 Đô la Mỹ (USD) 22.771, Đồng. Như vậy để tính trị giá 100 đô là bao nhiêu tiền Việt ta thực hiện theo công thức như sau
100 (USD) x 22.771 (VND) = 2.277.150 (VND)
Bằng chữ: Hai triệu hai trăm bảy mươi bảy nghìn một trăm năm mươi đồng
Đây là mức quy đổi chung, tuy nhiên khi giao dịch chuyển đổi tại các ngân hàng sẽ có trị giá khác nhau phụ thuộc vào bảng tỷ giá Mua – Bán của ngân hàng đó
Để biết chi tiết hơn, các bạn có thể xem tiếp nội dung dưới đây.
100 đô là bao nhiêu tiền Việt hôm nay
Theo bảng tỷ giá mua vào từ các ngân hàng, hiện tại ngân hàng SCB đang có tỷ giá tốt nhất (22.771đ): 100 USD = 2.277.150 VND
Bảng đổi 100 đô sang tiền Việt Nam ở ngân hàng
Ngân hàng | Tỷ giá mua (VNĐ) | Thành tiên |
---|---|---|
SCB | 22,700 | 2,270,000 |
Indovina | 22,690 | 2,269,000 |
Đông Á | 22,680 | 2,268,000 |
HSBC | 22,680 | 2,268,000 |
Agribank | 22,670 | 2,267,000 |
Eximbank | 22,670 | 2,267,000 |
SHB | 22,670 | 2,267,000 |
Liên Việt | 22,665 | 2,266,500 |
MSB | 22,665 | 2,266,500 |
OceanBank | 22,665 | 2,266,500 |
PVcomBank | 22,665 | 2,266,500 |
SeABank | 22,665 | 2,266,500 |
BIDV | 22,660 | 2,266,000 |
GPBank | 22,660 | 2,266,000 |
HDBank | 22,660 | 2,266,000 |
Kiên Long | 22,660 | 2,266,000 |
Saigonbank | 22,660 | 2,266,000 |
OCB | 22,659 | 2,265,900 |
Sacombank | 22,655 | 2,265,500 |
VietABank | 22,655 | 2,265,500 |
CBBank | 22,650 | 2,265,000 |
Hong Leong | 22,650 | 2,265,000 |
MB | 22,650 | 2,265,000 |
NCB | 22,650 | 2,265,000 |
VIB | 22,650 | 2,265,000 |
Bảo Việt | 22,645 | 2,264,500 |
Techcombank | 22,645 | 2,264,500 |
VPBank | 22,645 | 2,264,500 |
VietBank | 22,640 | 2,264,000 |
VietCapitalBank | 22,640 | 2,264,000 |
PGBank | 22,630 | 2,263,000 |
PublicBank | 22,630 | 2,263,000 |
Vietcombank | 22,630 | 2,263,000 |
VietinBank | 22,630 | 2,263,000 |
Nam Á | 22,620 | 2,262,000 |
TPB | 22,620 | 2,262,000 |
UOB | 22,580 | 2,258,000 |
Như vậy, nội dung trên đã giúp bạn biết được 100 đô là bao nhiêu tiền Việt ngày hôm nay. Tuy nhiên nội dung sẽ chỉ mang mục đích tham khảo bởi tỷ giá thực tế ở các ngân hàng có thể thay đổi ở từng thời điểm.
Cám ơn các bạn đã quan tâm.
Xem thêm
- 100 USD to VND
- 200 USD to VND
- 300 USD to VND
- 400 USD to VND
- 500 USD to VND
- 600 USD to VND
- 700 USD to VND
- 800 USD to VND
- 900 USD to VND