400 USD to VND : 400 đô là bao nhiêu tiền Việt hôm nay
Chuyển đổi 400 USD to VND giúp bạn biết được ngày hôm nay 400 đô là bao nhiêu tiền Việt theo tỷ giá ở các ngân hàng trên cả nước.
Mục lục
400 USD to VND
400 USD bằng 9.103.6000 VND
Theo Google Finance thì tỷ giá 1 Đô la Mỹ (USD) 22.759 Đồng. Như vậy để tính trị giá 400 đô là bao nhiêu tiền Việt ta thực hiện theo công thức như sau
400 (USD) x 22.759,00 (VND) = 9.103.600 (VND)
Bằng chữ: Chín triệu một trăm lẻ ba nghìn sáu trăm đồng
Đây là mức quy đổi chung, tuy nhiên khi giao dịch chuyển đổi tại các ngân hàng sẽ có trị giá khác nhau phụ thuộc vào bảng tỷ giá Mua – Bán của ngân hàng đó
Để biết chi tiết hơn, các bạn có thể xem tiếp nội dung dưới đây.
400 đô là bao nhiêu tiền Việt hôm nay
Theo bảng tỷ giá mua vào từ các ngân hàng, hiện tại ngân hàng SCB đang có tỷ giá tốt nhất (22.700đ): 400 USD = 11,350,000 VND
Bảng đổi 400 đô sang tiền Việt Nam ở ngân hàng
Ngân hàng | Tỷ giá mua (VNĐ) | Thành tiên |
---|---|---|
SCB | 22,700 | 9,080,000 |
Indovina | 22,690 | 9,076,000 |
Đông Á | 22,680 | 9,072,000 |
HSBC | 22,680 | 9,072,000 |
Agribank | 22,670 | 9,068,000 |
Eximbank | 22,670 | 9,068,000 |
SHB | 22,670 | 9,068,000 |
Liên Việt | 22,665 | 9,066,000 |
MSB | 22,665 | 9,066,000 |
OceanBank | 22,665 | 9,066,000 |
PVcomBank | 22,665 | 9,066,000 |
SeABank | 22,665 | 9,066,000 |
BIDV | 22,660 | 9,064,000 |
GPBank | 22,660 | 9,064,000 |
HDBank | 22,660 | 9,064,000 |
Kiên Long | 22,660 | 9,064,000 |
Saigonbank | 22,660 | 9,064,000 |
OCB | 22,659 | 9,063,600 |
Sacombank | 22,655 | 9,062,000 |
VietABank | 22,655 | 9,062,000 |
CBBank | 22,650 | 9,060,000 |
Hong Leong | 22,650 | 9,060,000 |
MB | 22,650 | 9,060,000 |
NCB | 22,650 | 9,060,000 |
VIB | 22,650 | 9,060,000 |
Bảo Việt | 22,645 | 9,058,000 |
Techcombank | 22,645 | 9,058,000 |
VPBank | 22,645 | 9,058,000 |
VietBank | 22,640 | 9,056,000 |
VietCapitalBank | 22,640 | 9,056,000 |
PGBank | 22,630 | 9,052,000 |
PublicBank | 22,630 | 9,052,000 |
Vietcombank | 22,630 | 9,052,000 |
VietinBank | 22,630 | 9,052,000 |
Nam Á | 22,620 | 9,048,000 |
TPB | 22,620 | 9,048,000 |
UOB | 22,580 | 9,032,000 |
Như vậy, nội dung trên đã giúp bạn biết được 400 đô là bao nhiêu tiền Việt ngày hôm nay. Tuy nhiên nội dung sẽ chỉ mang mục đích tham khảo bởi tỷ giá thực tế ở các ngân hàng có thể thay đổi ở từng thời điểm.
Cám ơn các bạn đã quan tâm.
Xem thêm