Đề về 45 hôm sau đánh con gì đẹp nhất chắc về
Đề về 45 hôm sau đánh con gì – Xem chi tiết thống kê, phân tích các lotto và chạm giải đặc biệt về nhiều trong ngày hôm sau.
Mục lục
Đề về 45 hôm sau đánh lô con gì ?
Bảng lôtô ngày hôm sau khi đặc biệt hôm trước về 45 gần nhất
- Bộ số xuất hiện nhiều lần nhất: 03 – 29 lần
- Bộ số xuất hiện ít nhất: 38 – 8 lần
Hôm sau | Lô ra ngày hôm sau |
---|---|
21/1/2021 | 07-09-19-19-24-24-25-31-37-40-44-49-52-52-55-58-58-59-60-66-69-78-79-80-84-87-95 |
13/12/2020 | 00-02-06-20-26-28-33-35-39-40-42-47-49-53-58-62-62-63-66-70-81-82-86-87-90-98-99 |
11/2/2020 | 03-05-05-11-11-16-33-36-36-37-52-54-55-63-63-64-68-70-84-86-93-94-94-94-96-96-97 |
22/7/2019 | 00-03-08-08-15-16-17-21-24-24-26-27-29-36-37-43-47-52-58-60-79-83-84-90-96-97-98 |
15/1/2019 | 03-09-09-10-14-16-19-21-22-22-28-29-31-43-49-50-52-61-65-65-78-79-86-87-90-90-98 |
14/10/2018 | 03-12-13-26-28-28-30-41-46-46-47-51-53-53-57-57-58-59-62-64-64-76-79-86-92-98-99 |
11/9/2018 | 01-03-04-07-15-20-21-27-27-33-36-40-45-46-48-48-49-49-57-61-67-75-77-79-80-94-98 |
10/7/2018 | 00-06-07-10-12-12-15-21-22-31-35-40-42-48-49-54-56-56-57-66-69-75-75-81-82-94-95 |
16/6/2018 | 00-02-05-14-16-18-19-20-21-22-24-26-30-40-43-48-66-69-73-74-76-89-89-92-97-98-98 |
20/5/2018 | 02-03-04-05-09-15-24-25-26-29-29-40-40-49-49-53-55-62-63-64-68-69-70-73-77-80-88 |
15/5/2018 | 02-05-14-16-18-29-36-39-46-51-54-60-62-65-66-66-67-67-70-73-77-77-88-88-95-98-99 |
25/4/2018 | 08-15-15-17-19-22-27-29-32-32-37-37-40-42-44-50-54-59-62-62-75-79-79-87-91-94-97 |
25/3/2018 | 02-09-15-18-21-22-24-27-27-29-31-34-43-55-56-57-59-71-72-77-77-78-81-87-93-94-98 |
27/1/2018 | 02-05-11-12-15-16-17-19-20-21-29-33-34-35-50-53-61-64-72-79-80-82-82-83-86-91-93 |
16/4/2017 | 01-06-07-08-09-11-19-27-29-30-33-35-40-41-43-48-50-52-54-57-66-72-73-75-77-79-82 |
6/3/2017 | 00-07-08-08-12-14-15-16-16-18-21-25-30-31-35-52-55-61-61-70-76-78-86-87-90-94-99 |
19/1/2017 | 04-13-17-17-19-23-26-33-44-44-47-50-51-55-63-67-69-70-71-72-74-78-78-79-83-95-99 |
9/11/2015 | 00-02-03-14-17-17-19-22-22-29-30-37-41-54-58-63-66-72-72-75-75-76-78-81-87-87-90 |
21/10/2015 | 03-10-12-15-16-16-26-30-33-33-41-41-44-48-57-59-61-62-62-71-75-78-79-88-91-92-93 |
20/10/2015 | 00-04-05-06-13-14-32-42-45-46-48-52-57-57-62-63-67-68-75-77-82-84-86-88-91-92-99 |
28/3/2015 | 02-03-13-14-15-16-23-24-28-30-30-31-45-49-56-57-57-66-74-74-75-76-78-79-83-84-98 |
13/2/2015 | 04-11-13-14-16-16-21-23-27-28-30-34-35-45-48-53-54-56-66-74-74-77-77-77-86-87-88 |
2/2/2015 | 01-05-07-09-18-19-19-21-26-27-29-49-51-53-54-55-64-65-67-74-78-81-82-84-90-91-94 |
4/12/2014 | 04-07-09-27-28-33-33-42-44-46-46-50-50-51-65-68-69-70-72-73-79-84-85-86-86-89-91 |
8/11/2014 | 00-04-14-15-20-27-33-34-35-39-49-51-55-57-58-59-65-72-74-76-78-83-85-85-92-92-96 |
16/9/2014 | 03-14-19-20-23-24-27-27-29-29-31-35-36-46-46-51-51-56-57-61-65-71-78-89-89-95-97 |
3/8/2014 | 02-02-04-05-07-12-14-16-16-27-30-39-44-44-45-48-48-55-57-66-71-87-91-92-97-99-99 |
7/7/2014 | 00-00-01-03-05-09-12-20-22-29-33-40-42-50-51-54-55-59-65-69-79-84-86-87-90-90-95 |
27/5/2014 | 01-03-04-05-10-10-11-18-21-22-37-41-45-47-54-54-55-57-66-68-70-88-94-95-97-98-99 |
Đề về 45 hôm sau đánh con gì giải đặc biệt ?
Tần suất lô đặc biệt khi đề về 45
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 4 lần | 05 | 4 lần | 28 | 4 lần | 90 | 3 lần | 65 | 3 lần |
57 | 3 lần | 54 | 3 lần | 45 | 3 lần | 99 | 2 lần | 16 | 2 lần |
83 | 2 lần | 82 | 2 lần | 51 | 2 lần | 27 | 2 lần | 21 | 2 lần |
50 | 2 lần | 09 | 2 lần | 15 | 1 lần | 73 | 1 lần | 11 | 1 lần |
47 | 1 lần | 49 | 1 lần | 17 | 1 lần | 59 | 1 lần | 61 | 1 lần |
66 | 1 lần | 69 | 1 lần | 70 | 1 lần | 77 | 1 lần | 43 | 1 lần |
78 | 1 lần | 79 | 1 lần | 02 | 1 lần | 91 | 1 lần | 92 | 1 lần |
93 | 1 lần | 94 | 1 lần | 95 | 1 lần | 96 | 1 lần | 98 | 1 lần |
44 | 1 lần | 00 | 1 lần | 23 | 1 lần | 40 | 1 lần | 34 | 1 lần |
30 | 1 lần | 31 | 1 lần | 20 | 1 lần | 22 | 1 lần | 33 | 1 lần |
24 | 1 lần | 29 | 1 lần | – | – | – | – | – | – |
Thống kê chạm khi đề về 45
Đầu: 2 (13 lần) – 4 (12 lần) – 9 (12 lần) – 5 (11 lần) – 0 (8 lần) – 6 (6 lần) – 1 (5 lần) – 7 (5 lần) – 3 (4 lần) – 8 (4 lần)
Đuôi: 5 (12 lần) – 0 (10 lần) – 8 (10 lần) – 9 (9 lần) – 1 (8 lần) – 7 (8 lần) – 3 (7 lần) – 4 (7 lần) – 2 (5 lần) – 6 (4 lần)
Tổng: 9 (13 lần) – 2 (12 lần) – 5 (10 lần) – 0 (9 lần) – 1 (8 lần) – 7 (7 lần) – 4 (6 lần) – 6 (6 lần) – 3 (5 lần) – 8 (4 lần)
Ý nghĩa và mơ thấy số 45 đánh con gì ?
Ý nghĩa số 45 tức là sự tập hợp, hội hộp, thuận tình trong đám đông nên những người sử dụng con số này mong muốn có gia đình yên ấm, hòa thuận. Ngoài ra, phong thủy số 45 còn phù hợp với từng người, không phải ai cũng thích hợp dùng con số này nên cần có những sự lựa chọn trong phong thủy thật đúng đắn. Để biết thêm những ý nghĩa số 45 khác, hãy đọc tài liệu dưới đây của chúng tôi.
Khi nằm mơ thấy số 45 ám chỉ bạn sẽ gặt hái thành công trong công việc, vấn đề tài chính trong thời gian tới sẽ được giải quyết. Ngoài ra giải mã giấc mơ thấy số 45 cho biết cuộc sống gia đình bạn khá hạnh phúc.
Mơ thấy số 45 khi thắp nhang 45
Mơ thấy số 45 bị khi mua vé số 85
Mơ thấy số 45 in trong sinh nhật 05
Mơ thấy số 45 trong số tầng tòa nhà 05
Mơ thấy số 45 trong số giày – quần áo 45
Mơ thấy số 45 trong số nước 85
Mơ thấy số 45 trong điểm số 45
Mơ thấy số 45 trong công việc 85
Tham khảo thêm