Đề về 48 hôm sau đánh con gì đẹp nhất chắc về
Đề về 48 hôm sau đánh con gì – Xem chi tiết thống kê, phân tích các lotto và chạm giải đặc biệt về nhiều trong ngày hôm sau.
Mục lục
Đề về 48 hôm sau đánh lô con gì?
Bảng lôtô ngày hôm sau khi đặc biệt hôm trước về 48 gần nhất
Bộ số xuất hiện nhiều lần nhất: 36 – 32 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất: 41 – 10 lần
Hôm sau | Lô ra ngày hôm sau |
---|---|
12/6/2021 | 00-01-01-03-04-17-18-19-22-23-35-38-39-46-49-55-56-57-60-64-66-67-76-83-84-86-99 |
19/5/2021 | 01-04-08-12-19-23-23-26-31-36-39-40-46-58-59-65-70-71-72-72-80-81-86-87-92-93-99 |
11/10/2020 | 00-04-08-09-11-11-12-18-20-25-26-35-37-39-46-49-56-60-65-65-66-68-72-73-73-78-94 |
3/9/2020 | 21-21-31-34-36-38-41-48-49-54-59-61-69-69-77-80-82-82-83-83-88-93-94-96-97-97-98 |
29/8/2020 | 01-02-03-05-10-16-26-28-30-33-35-38-44-51-53-54-58-59-65-80-83-84-85-88-88-90-90 |
18/8/2020 | 03-04-04-06-07-10-11-14-37-39-40-42-45-47-47-49-52-52-55-57-61-64-79-84-93-98-98 |
22/12/2019 | 01-08-12-13-24-26-26-29-29-33-42-44-50-50-53-59-63-69-70-70-80-80-81-86-89-96-98 |
14/10/2019 | 02-11-17-21-25-26-33-36-36-38-40-44-44-50-53-55-57-59-62-67-75-75-75-77-79-80-87 |
7/8/2019 | 00-00-03-04-07-11-15-18-19-19-23-23-26-28-28-30-30-36-36-39-50-59-84-86-91-93-97 |
1/4/2019 | 08-10-15-16-20-22-26-27-28-35-43-47-49-52-55-56-56-60-61-62-66-82-83-85-91-96-97 |
27/2/2019 | 00-03-08-13-16-26-26-28-32-36-37-39-51-54-57-58-60-63-64-79-87-92-92-93-94-99-99 |
17/11/2018 | 02-06-07-09-09-15-26-27-28-28-30-39-48-48-48-58-59-62-64-68-72-76-77-79-86-91-95 |
3/11/2018 | 00-06-09-10-10-12-15-23-28-30-31-31-32-41-50-57-59-62-65-68-76-80-81-82-87-87-91 |
17/6/2018 | 02-04-06-08-16-35-36-38-39-39-40-40-47-54-59-61-64-64-73-78-81-83-87-87-88-91-97 |
1/2/2018 | 03-04-11-17-33-36-40-42-42-44-44-50-51-55-66-70-71-73-74-77-80-83-84-88-88-89-91 |
18/12/2017 | 01-06-17-18-29-30-33-36-41-44-51-51-51-54-55-62-63-68-71-75-83-87-87-89-91-93-97 |
4/10/2017 | 04-05-18-19-20-23-31-35-42-46-46-50-60-66-71-71-72-73-77-79-81-84-90-93-95-95-95 |
5/7/2017 | 04-06-16-20-24-30-40-45-48-48-50-50-58-59-59-66-68-70-75-77-78-81-82-87-91-91-96 |
22/2/2017 | 17-19-24-26-26-27-27-28-32-33-37-43-45-48-48-48-58-61-62-62-66-71-76-81-83-85-96 |
2/12/2016 | 06-14-15-16-26-39-40-40-40-42-42-45-46-48-48-53-56-61-65-67-72-75-81-84-91-94-97 |
29/7/2016 | 03-09-10-11-19-24-26-28-29-29-30-35-36-36-44-46-49-51-58-62-67-79-79-82-84-89-91 |
21/7/2016 | 01-03-06-11-12-13-16-21-22-28-30-31-40-57-60-62-65-65-67-75-75-77-82-84-88-94-96 |
30/5/2016 | 00-01-06-08-13-20-22-30-38-41-43-44-45-52-52-53-54-55-56-60-61-66-67-84-85-89-91 |
23/5/2016 | 04-06-19-23-27-29-33-33-35-37-38-42-43-50-52-59-67-73-77-82-83-84-84-85-94-98-99 |
29/2/2016 | 04-06-14-15-16-23-24-24-27-33-35-40-45-48-49-51-54-63-65-69-71-77-82-92-95-95-97 |
1/11/2015 | 00-05-13-19-19-22-29-32-32-42-43-45-46-50-51-62-62-63-76-80-82-85-85-87-91-94-95 |
16/6/2015 | 00-01-06-14-14-16-22-26-29-32-35-35-36-39-47-52-55-56-61-69-75-76-77-85-85-87-92 |
18/4/2015 | 00-01-16-17-21-22-24-24-27-29-30-33-37-37-44-45-48-48-52-52-55-58-61-65-78-94-96 |
4/3/2015 | 01-02-12-14-17-22-31-31-36-39-39-50-54-55-60-62-64-67-70-71-71-73-76-77-80-86-94 |
Đề về 48 hôm sau đánh con gì giải đặc biệt ?
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 48
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4 lần | 64 | 3 lần | 72 | 3 lần | 50 | 2 lần | 82 | 2 lần |
26 | 2 lần | 36 | 2 lần | 37 | 2 lần | 39 | 2 lần | 44 | 2 lần |
42 | 2 lần | 24 | 2 lần | 78 | 2 lần | 53 | 2 lần | 76 | 2 lần |
56 | 2 lần | 75 | 2 lần | 25 | 2 lần | 33 | 2 lần | 66 | 2 lần |
11 | 2 lần | 2 | 1 lần | 49 | 1 lần | 20 | 1 lần | 9 | 1 lần |
80 | 1 lần | 46 | 1 lần | 79 | 1 lần | 94 | 1 lần | 1 | 1 lần |
71 | 1 lần | 40 | 1 lần | 96 | 1 lần | 55 | 1 lần | 5 | 1 lần |
74 | 1 lần | 60 | 1 lần | 51 | 1 lần | 81 | 1 lần | 12 | 1 lần |
30 | 1 lần | 89 | 1 lần | 27 | 1 lần | 38 | 1 lần | 22 | 1 lần |
28 | 1 lần | 29 | 1 lần | 85 | 1 lần | 32 | 1 lần | 84 | 1 lần |
83 | 1 lần | 91 | 1 lần | 21 | 1 lần | – | – | – | – |
Thống kê chạm khi giải ĐB về 48
Đầu : 2 (12 lần) – 7 (12 lần) – 3 (11 lần) – 5 (8 lần) – 8 (8 lần) – 1 (7 lần) – 4 (7 lần) – 6 (6 lần) – 0 (4 lần) – 9 (3 lần)
Đuôi : 6 (16 lần) – 2 (11 lần) – 4 (10 lần) – 1 (8 lần) – 0 (7 lần) – 5 (7 lần) – 9 (7 lần) – 3 (5 lần) – 8 (4 lần) – 7 (3 lần)
Tổng : 0 (11 lần) – 2 (11 lần) – 6 (9 lần) – 3 (8 lần) – 8 (8 lần) – 9 (8 lần) – 1 (7 lần) – 5 (7 lần) – 7 (7 lần) – 4 (2 lần)
Kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Hai sau khi ra 48 vào ngày trước đó
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
---|---|---|---|
17/08/2020 | 30548 | 72437 | 18/08/2020 |
15/06/2015 | 86948 | 15122 | 16/06/2015 |
30/09/2013 | 47648 | 38960 | 1/10/2013 |
9/4/2012 | 57148 | 50321 | 10/4/2012 |
28/11/2005 | 89348 | 09824 | 29/11/2005 |
13/06/2005 | 91448 | 07230 | 14/06/2005 |
30/04/2001 | 98448 | 45278 | 1/5/2001 |
Ý nghĩa và mơ thấy số 48 đánh con gì ?
Mơ thấy số 48 đánh con 39 và 93
Con số 48 là một con số được ghép từ số 4 và số 8. Hai con số này khi tách riêng đều có rất nhiều ý nghĩa. Nếu bạn nằm mơ thấy con số 48 trong giấc mơ của mình thì điều này nói lên rằng đây chính là khoảng thời gian thuận lợi nhất cho bạn để bạn thực hiện mọi công việc và những dự định của mình.
Đã có một số người khi nhìn thấy con số 4 xuất hiện thì họ liên tưởng ngay đến cái chết. Tuy nhiên, sự có mặt của con số 4 trong số 48 lại không mang đến ý nghĩa đó nhưng nó cũng là một lời cảnh báo cho bạn rằng sắp tới bạn sẽ gặp phải sự khó khăn có liên quan đến tình hình tài chính của bạn ở hiện tại.
Hơn nữa, nếu ngủ mơ thấy con số 48 cũng ngụ ý rằng bạn sẽ mắc phải một căn bệnh nào đó, hoặc cũng có thể là sức khỏe của bạn đang bị suy sụp. Bạn nên chú ý tới điều này và dành nhiều thời gian cho mình hơn.
Ngoài ra, trong một số trường hợp, nếu bạn ngủ mơ thấy giấc mơ này thì nó cũng là điềm báo hiệu cho bạn về sự thành công trong công việc. Hãy cố gắng nỗ lực và tin vào chính mình bạn nhé.
Tham khảo thêm: Đề về 49 hôm sau đánh con gì