Cập nhật: 18/09/2021
Tác giả : Thanh Long
Mục : Xổ SốXSMB 30 ngày thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc và các cặp lô tô về nhiều trong 30 kỳ quay thưởng gần đây.
Thống kê XSMB 30 ngày lô tô về nhiều
Dữ liệu thống kê được cập nhật trước kỳ quay thưởng xổ số miền Bắc ngày hôm nay
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
59 | 2 lượt | 84 | 19 lượt |
65 | 2 lượt | 19 | 17 lượt |
55 | 2 lượt | 83 | 15 lượt |
57 | 1 lượt | 30 | 14 lượt |
73 | 1 lượt | 45 | 14 lượt |
78 | 1 lượt | 65 | 14 lượt |
83 | 1 lượt | 70 | 12 lượt |
86 | 1 lượt | 78 | 12 lượt |
89 | 1 lượt | 86 | 11 lượt |
93 | 1 lượt | 67 | 11 lượt |
Tham khảo: Dự đoán XSMB 24/9/2021
XSMB 30 ngày gần nhất
Sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 kỳ mở thưởng gần đây nhất
XSMB 30 ngày 23/9/2021
Mã ĐB | 11KN-8KN-10KN-5KN-12KN-13KN |
G.ĐB | 11534 |
G.1 | 41900 |
G.2 | 09585 18963 |
G.3 | 83891 60439 11010 49658 08467 79973 |
G.4 | 1272 4477 4807 0736 |
G.5 | 1743 3542 6456 0905 0449 3119 |
G.6 | 056 319 996 |
G.7 | 83 61 50 91 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00; 05; 07; | 5 | 50; 56; 56; 58; |
1 | 10; 19; 19; | 6 | 61; 63; 67; |
2 | | 7 | 72; 73; 77; |
3 | 34; 36; 39; | 8 | 83; 85; |
4 | 42; 43; 49; | 9 | 91; 91; 96; |
XSMB 30 ngày 22/9/2021
Mã ĐB | 11KM-13KM-6KM-8KM-15KM-4KM |
G.ĐB | 53873 |
G.1 | 69507 |
G.2 | 02330 17980 |
G.3 | 73268 26143 12181 96869 58203 78909 |
G.4 | 8925 3956 3169 7059 |
G.5 | 1193 3871 8569 0231 5486 4973 |
G.6 | 013 531 299 |
G.7 | 18 01 12 42 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01; 03; 07; 09; | 5 | 56; 59; |
1 | 12; 13; 18; | 6 | 68; 69; 69; 69; |
2 | 25; | 7 | 71; 73; 73; |
3 | 30; 31; 31; | 8 | 80; 81; 86; |
4 | 42; 43; | 9 | 93; 99; |
XSMB 30 ngày 21/9/2021
Mã ĐB | 15KL-14KL-13KL-4KL-1KL-9KL |
G.ĐB | 16083 |
G.1 | 88718 |
G.2 | 35830 21024 |
G.3 | 28362 42642 95525 13345 87483 89228 |
G.4 | 6183 4094 4091 2619 |
G.5 | 5877 4901 3912 9172 1608 9055 |
G.6 | 013 061 667 |
G.7 | 84 29 72 36 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01; 08; | 5 | 55; |
1 | 12; 13; 18; 19; | 6 | 61; 62; 67; |
2 | 24; 25; 28; 29; | 7 | 72; 72; 77; |
3 | 30; 36; | 8 | 83; 83; 83; 84; |
4 | 42; 45; | 9 | 91; 94; |
XSMB 30 ngày 20/9/2021
Mã ĐB | 6KH-13KH-14KH-10KH-8KH-9KH |
G.ĐB | 74019 |
G.1 | 39363 |
G.2 | 65370 71066 |
G.3 | 45260 63523 61496 03231 90130 26674 |
G.4 | 5518 0019 5100 0220 |
G.5 | 2865 6585 4268 4617 7539 6234 |
G.6 | 310 412 482 |
G.7 | 24 00 91 19 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00; 00; | 5 | |
1 | 10; 12; 17; 18; 19; 19; 19; | 6 | 60; 63; 65; 66; 68; |
2 | 20; 23; 24; | 7 | 70; 74; |
3 | 30; 31; 34; 39; | 8 | 82; 85; |
4 | – | 9 | 91; 96; |
XSMB 30 ngày 19/9/2021
Mã ĐB | 3KG-4KG-10KG-15KG-1KG-2KG |
G.ĐB | 45957 |
G.1 | 46590 |
G.2 | 96670 98212 |
G.3 | 61428 04665 16136 67569 58371 64581 |
G.4 | 2819 9818 9180 2878 |
G.5 | 3041 7099 3203 1269 0117 1209 |
G.6 | 618 301 042 |
G.7 | 32 56 00 04 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00; 01; 03; 04; 09; | 5 | 56; 57; |
1 | 12; 17; 18; 18; 19; | 6 | 65; 69; 69; |
2 | 28; | 7 | 70; 71; 78; |
3 | 32; 36; | 8 | 80; 81; |
4 | 41; 42; | 9 | 90; 99; |
KQXSMB 30 ngày 18/9/2021
Mã ĐB | 9KF-2KF-6KF-15KF-8KF-13KF |
G.ĐB | 93901 |
G.1 | 29743 |
G.2 | 74749 24114 |
G.3 | 11745 24603 47552 26902 02551 09078 |
G.4 | 2410 5244 7589 6247 |
G.5 | 6371 5447 7365 6465 3567 7674 |
G.6 | 783 359 506 |
G.7 | 36 83 39 17 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01; 02; 03; 06; | 5 | 51; 52; 59; |
1 | 10; 14; 17; | 6 | 65; 65; 67; |
2 | | 7 | 71; 74; 78; |
3 | 36; 39; | 8 | 83; 83; 89; |
4 | 43; 44; 45; 47; 47; 49; | 9 | – |
KQXSMB 30 ngày 17/9/2021
Mã ĐB | 1KE-9KE-4KE-10KE-12KE-2KE |
G.ĐB | 35330 |
G.1 | 90315 |
G.2 | 57179 80432 |
G.3 | 55894 21451 13005 89719 57160 48276 |
G.4 | 6690 5579 3410 0178 |
G.5 | 4358 3330 7399 5849 4867 6289 |
G.6 | 277 553 366 |
G.7 | 41 75 29 78 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05; | 5 | 51; 53; 58; |
1 | 10; 15; 19; | 6 | 60; 66; 67; |
2 | 29; | 7 | 75; 76; 77; 78; 78; 79; 79; |
3 | 30; 30; 32; | 8 | 89; |
4 | 41; 49; | 9 | 90; 94; 99; |
KQXSMB 30 ngày 16/9/2021
Mã ĐB | 2KD-12KD-4KD-8KD-7KD-10KD |
G.ĐB | 12093 |
G.1 | 15382 |
G.2 | 00130 21943 |
G.3 | 50448 80082 64043 98242 01132 53130 |
G.4 | 8475 5930 6507 0597 |
G.5 | 9265 2047 3694 8132 8300 6759 |
G.6 | 984 963 471 |
G.7 | 39 23 97 19 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00; 07; | 5 | 59; |
1 | 19; | 6 | 63; 65; |
2 | 23; | 7 | 71; 75; |
3 | 30; 30; 30; 32; 32; 39; | 8 | 82; 82; 84; |
4 | 42; 43; 43; 47; 48; | 9 | 93; 94; 97; 97; |
KQ XSMB 30 ngày 15/9/2021
Mã ĐB | 12KC-2KC-5KC-14KC-15KC-7KC |
G.ĐB | 04965 |
G.1 | 26381 |
G.2 | 75078 09937 |
G.3 | 87750 14292 31642 19830 46057 14725 |
G.4 | 3447 5262 3595 5888 |
G.5 | 8882 5706 6266 5117 4340 5870 |
G.6 | 534 904 082 |
G.7 | 14 12 39 42 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04; 06; | 5 | 50; 57; |
1 | 12; 14; 17; | 6 | 62; 65; 66; |
2 | 25; | 7 | 70; 78; |
3 | 30; 34; 37; 39; | 8 | 81; 82; 82; 88; |
4 | 40; 42; 42; 47; | 9 | 92; 95; |
KQ XSMB 30 ngày 14/9/2021
Mã ĐB | 7KB-3KB-4KB-1KB-11KB-10KB |
G.ĐB | 32159 |
G.1 | 81460 |
G.2 | 01050 23826 |
G.3 | 50064 32174 32284 79576 35652 46767 |
G.4 | 2910 5131 4210 3314 |
G.5 | 3955 0979 1384 0082 7704 8538 |
G.6 | 921 400 284 |
G.7 | 08 71 52 49 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00; 04; 08; | 5 | 50; 52; 52; 55; 59; |
1 | 10; 10; 14; | 6 | 60; 64; 67; |
2 | 21; 26; | 7 | 71; 74; 76; 79; |
3 | 31; 38; | 8 | 82; 84; 84; 84; |
4 | 49; | 9 | – |
KQ XSMB 30 ngày 13/9/2021
Mã ĐB | 7KA-1KA-4KA-9KA-13KA-15KA |
G.ĐB | 95548 |
G.1 | 68227 |
G.2 | 53476 18423 |
G.3 | 59313 10761 02884 22998 26134 12546 |
G.4 | 0146 5730 8572 0808 |
G.5 | 9635 3032 0184 8384 1790 7601 |
G.6 | 564 591 957 |
G.7 | 83 09 99 32 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01; 08; 09; | 5 | 57; |
1 | 13; | 6 | 61; 64; |
2 | 23; 27; | 7 | 72; 76; |
3 | 30; 32; 32; 34; 35; | 8 | 83; 84; 84; 84; |
4 | 46; 46; 48; | 9 | 90; 91; 98; 99; |
KQ XSMB 30 ngày 12/9/2021
Mã ĐB | 7HZ-2HZ-1HZ-13HZ-10HZ-14HZ |
G.ĐB | 23349 |
G.1 | 65096 |
G.2 | 37636 14585 |
G.3 | 82711 01984 10108 63761 80426 18098 |
G.4 | 8650 6413 3653 9598 |
G.5 | 0444 1083 4230 5098 5783 5883 |
G.6 | 265 113 308 |
G.7 | 51 73 00 47 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00; 08; 08; | 5 | 50; 51; 53; |
1 | 11; 13; 13; | 6 | 61; 65; |
2 | 26; | 7 | 73; |
3 | 30; 36; | 8 | 83; 83; 83; 84; 85; |
4 | 44; 47; 49; | 9 | 96; 98; 98; 98; |
KQ XSMB 30 ngày 11/9/2021
Mã ĐB | 7HY-8HY-15HY-4HY-10HY-1HY |
G.ĐB | 26654 |
G.1 | 20585 |
G.2 | 51339 80495 |
G.3 | 73145 54425 13470 95180 51294 10392 |
G.4 | 6147 1153 8442 6773 |
G.5 | 8484 0277 8909 5947 1763 3538 |
G.6 | 496 219 658 |
G.7 | 13 51 11 19 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09; | 5 | 51; 53; 54; 58; |
1 | 11; 13; 19; 19; | 6 | 63; |
2 | 25; | 7 | 70; 73; 77; |
3 | 38; 39; | 8 | 80; 84; 85; |
4 | 42; 45; 47; 47; | 9 | 92; 94; 95; 96; |
KQ XSMB 30 ngày 10/9/2021
Mã ĐB | 2HX-3HX-5HX-4HX-13HX-10HX |
G.ĐB | 04529 |
G.1 | 92073 |
G.2 | 44668 76193 |
G.3 | 78657 91786 40075 69216 56628 26266 |
G.4 | 7728 8549 2347 4738 |
G.5 | 4908 4367 5962 3741 4361 8143 |
G.6 | 101 128 722 |
G.7 | 11 19 76 60 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01; 08; | 5 | 57; |
1 | 11; 16; 19; | 6 | 60; 61; 62; 66; 67; 68; |
2 | 22; 28; 28; 28; 29; | 7 | 73; 75; 76; |
3 | 38; | 8 | 86; |
4 | 41; 43; 47; 49; | 9 | 93; |
KQ XSMB 30 ngày 9/9/2021
Mã ĐB | 14HV-12HV-7HV-1HV-8HV-9HV |
G.ĐB | 63724 |
G.1 | 90250 |
G.2 | 27565 39894 |
G.3 | 85981 07295 58350 75168 41562 68741 |
G.4 | 7095 0862 7517 3188 |
G.5 | 9755 1527 1804 9526 0958 7540 |
G.6 | 989 912 786 |
G.7 | 31 71 84 78 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 04; | 5 | 50; 50; 55; 58; |
1 | 12; 17; | 6 | 62; 62; 65; 68; |
2 | 24; 26; 27; | 7 | 71; 78; |
3 | 31; | 8 | 81; 84; 86; 88; 89; |
4 | 40; 41; | 9 | 94; 95; 95; |
KQXSMB 30 ngày 8/9/2021
Mã ĐB | 4HU-14HU-5HU-9HU-10HU-6HU |
G.ĐB | 14938 |
G.1 | 66613 |
G.2 | 59445 87852 |
G.3 | 93619 55792 12858 77312 45405 94877 |
G.4 | 0218 2782 4363 7981 |
G.5 | 1841 2808 1296 7899 9779 2245 |
G.6 | 050 787 635 |
G.7 | 07 29 99 51 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05; 07; 08; | 5 | 50; 51; 52; 58; |
1 | 12; 13; 18; 19; | 6 | 63; |
2 | 29; | 7 | 77; 79; |
3 | 35; 38; | 8 | 81; 82; 87; |
4 | 41; 45; 45; | 9 | 92; 96; 99; 99; |
KQXSMB 30 ngày 7/9/2021
Mã ĐB | 17HT-10HT-14HT-15HT-2HT-8HT-4HT-18HT |
G.ĐB | 10765 |
G.1 | 61705 |
G.2 | 4965 95940 |
G.3 | 78027 81976 45092 54037 69856 5269 |
G.4 | 8236 3319 1375 3908 |
G.5 | 0025 8622 3484 7341 7235 5501 |
G.6 | 367 568 645 |
G.7 | 15 70 04 68 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01; 04; 05; 08; | 5 | 56; |
1 | 15; 19; | 6 | 65; 65; 67; 68; 68; 69; |
2 | 22; 25; 27; | 7 | 70; 75; 76; |
3 | 35; 36; 37; | 8 | 84; |
4 | 40; 41; 45; | 9 | 92; |
KQ XSMB 30 ngày 6/9/2021
Mã ĐB | 12HS-6HS-4HS-9HS-3HS-1HS |
G.ĐB | 87728 |
G.1 | 88415 |
G.2 | 19940 44927 |
G.3 | 26793 17788 33474 52904 88310 77646 |
G.4 | 1183 9036 7786 1612 |
G.5 | 8192 9483 3950 4803 7481 1667 |
G.6 | 792 575 369 |
G.7 | 71 02 19 65 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02; 03; 04; | 5 | 50; |
1 | 10; 12; 15; 19; | 6 | 65; 67; 69; |
2 | 27; 28; | 7 | 71; 74; 75; |
3 | 36; | 8 | 81; 83; 83; 86; 88; |
4 | 40; 46; | 9 | 92; 92; 93; |
KQXSMB 30 ngày 5/9/2021
Mã ĐB | 7HR-12HR-11HR-6HR-2HR-9HR |
G.ĐB | 17061 |
G.1 | 06266 |
G.2 | 07805 99731 |
G.3 | 35197 62447 38742 44270 91965 85395 |
G.4 | 7408 5283 5353 8189 |
G.5 | 2833 0651 5006 2480 9391 7041 |
G.6 | 810 437 976 |
G.7 | 10 21 51 11 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05; 06; 08; | 5 | 51; 51; 53; |
1 | 10; 10; 11; | 6 | 61; 65; 66; |
2 | 21; | 7 | 70; 76; |
3 | 31; 33; 37; | 8 | 80; 83; 89; |
4 | 41; 42; 47; | 9 | 91; 95; 97; |
KQXSMB 30 ngày 4/9/2021
Mã ĐB | 13HQ-15HQ-1HQ-5HQ-4HQ-10HQ |
G.ĐB | 29855 |
G.1 | 28539 |
G.2 | 81656 35270 |
G.3 | 52786 21877 28766 80636 88321 37142 |
G.4 | 2287 8360 9211 3355 |
G.5 | 9497 6858 4094 1111 9263 1312 |
G.6 | 945 111 675 |
G.7 | 38 80 06 35 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06; | 5 | 55; 55; 56; 58; |
1 | 11; 11; 11; 12; | 6 | 60; 63; 66; |
2 | 21; | 7 | 70; 75; 77; |
3 | 35; 36; 38; 39; | 8 | 80; 86; 87; |
4 | 42; 45; | 9 | 94; 97; |
KQXSMB 30 ngày 3/9/2021
Mã ĐB | 10HP-15HP-1HP-8HP-2HP-9HP |
G.ĐB | 11660 |
G.1 | 20874 |
G.2 | 09983 75655 |
G.3 | 59596 90286 10824 22663 11822 60224 |
G.4 | 7325 0124 3107 1380 |
G.5 | 7981 7188 1074 9313 4454 6185 |
G.6 | 916 546 080 |
G.7 | 24 09 27 19 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 07; 09; | 5 | 54; 55; |
1 | 13; 16; 19; | 6 | 60; 63; |
2 | 22; 24; 24; 24; 24; 25; 27; | 7 | 74; 74; |
3 | | 8 | 80; 80; 81; 83; 85; 86; 88; |
4 | 46; | 9 | 96; |
KQXSMB 30 ngày 2/9/2021
Mã ĐB | 11HN-7HN-5HN-1HN-15HN-6HN |
G.ĐB | 77764 |
G.1 | 46570 |
G.2 | 92077 43731 |
G.3 | 11539 32838 0741 0686 29751 38293 |
G.4 | 0734 2048 9688 5902 |
G.5 | 5943 8433 6675 2531 7940 9787 |
G.6 | 655 119 853 |
G.7 | 27 09 41 90 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02; 09; | 5 | 51; 53; 55; |
1 | 19; | 6 | 64; |
2 | 27; | 7 | 70; 75; 77; |
3 | 31; 31; 33; 34; 38; 39; | 8 | 86; 87; 88; |
4 | 40; 41; 41; 43; 48; | 9 | 90; 93; |
KQXSMB 30 ngày 1/9/2021
Mã ĐB | 7HM-13HM-18HM-11HM-2HM-9HM-15HM-16HM |
G.ĐB | 74627 |
G.1 | 86107 |
G.2 | 46472 63884 |
G.3 | 48900 57694 72368 11536 98879 70707 |
G.4 | 6872 3269 2528 5621 |
G.5 | 1494 6278 0725 3466 2318 1615 |
G.6 | 167 590 938 |
G.7 | 06 71 56 85 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00; 06; 07; 07; | 5 | 56; |
1 | 15; 18; | 6 | 66; 67; 68; 69; |
2 | 21; 25; 27; 28; | 7 | 71; 72; 72; 78; 79; |
3 | 36; 38; | 8 | 84; 85; |
4 | | 9 | 90; 94; 94; |
KQXSMB 30 ngày 31/8/2021
Mã ĐB | 5HL-4HL-9HL-14HL-10HL-8HL |
G.ĐB | 49620 |
G.1 | 58109 |
G.2 | 65030 17633 |
G.3 | 39935 68764 93760 68586 87529 67680 |
G.4 | 0673 1952 7711 4450 |
G.5 | 8492 8070 6657 3594 8893 5537 |
G.6 | 597 440 566 |
G.7 | 96 45 24 55 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09; | 5 | 50; 52; 55; 57; |
1 | 11; | 6 | 60; 64; 66; |
2 | 20; 24; 29; | 7 | 70; 73; |
3 | 30; 33; 35; 37; | 8 | 80; 86; |
4 | 40; 45; | 9 | 92; 93; 94; 96; 97; |
KQXSMB 30 ngày 30/8/2021
Mã ĐB | 12HK-2HK-5HK-3HK-14HK-9HK |
G.ĐB | 83986 |
G.1 | 61984 |
G.2 | 71959 51392 |
G.3 | 00885 37574 77498 22788 28129 73126 |
G.4 | 1709 1388 8434 5743 |
G.5 | 2149 8023 4582 3272 1145 7245 |
G.6 | 973 425 269 |
G.7 | 48 45 32 74 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 09; | 5 | 59; |
1 | | 6 | 69; |
2 | 23; 25; 26; 29; | 7 | 72; 73; 74; 74; |
3 | 32; 34; | 8 | 82; 84; 85; 86; 88; 88; |
4 | 43; 45; 45; 45; 48; 49; | 9 | 92; 98; |
KQXSMB 30 ngày 29/8/2021
Mã ĐB | 6HG-9HG-10HG-3HG-8HG-11HG |
G.ĐB | 58755 |
G.1 | 35778 |
G.2 | 57087 16260 |
G.3 | 65463 02056 08406 09798 73043 82720 |
G.4 | 8967 8810 6297 6525 |
G.5 | 0262 3171 1911 9537 4409 2723 |
G.6 | 263 935 524 |
G.7 | 67 96 20 81 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06; 09; | 5 | 55; 56; |
1 | 10; 11; | 6 | 60; 62; 63; 63; 67; 67; |
2 | 20; 20; 23; 24; 25; | 7 | 71; 78; |
3 | 35; 37; | 8 | 81; 87; |
4 | 43; | 9 | 96; 97; 98; |
KQXSMB 30 ngày 28/8/2021
Mã ĐB | 5HF-6HF-8HF-7HF-9HF-1HF |
G.ĐB | 50509 |
G.1 | 96823 |
G.2 | 95438 67362 |
G.3 | 6101 36817 8356 70684 30641 71561 |
G.4 | 0324 5817 5364 1563 |
G.5 | 5961 2931 2584 3068 2520 3384 |
G.6 | 445 478 538 |
G.7 | 30 80 98 74 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 01; 09; | 5 | 56; |
1 | 17; 17; | 6 | 61; 61; 62; 63; 64; 68; |
2 | 20; 23; 24; | 7 | 74; 78; |
3 | 30; 31; 38; 38; | 8 | 80; 84; 84; 84; |
4 | 41; 45; | 9 | 98; |
KQXSMB 30 ngày 27/8/2021
Mã ĐB | 13HE-1HE-11HE-8HE-15HE-4HE |
G.ĐB | 69159 |
G.1 | 30254 |
G.2 | 07580 74200 |
G.3 | 64326 40586 59279 14990 06045 91165 |
G.4 | 0884 0713 8759 5876 |
G.5 | 4287 2606 8140 9265 7445 7509 |
G.6 | 412 554 979 |
G.7 | 27 99 95 58 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 00; 06; 09; | 5 | 54; 54; 58; 59; 59; |
1 | 12; 13; | 6 | 65; 65; |
2 | 26; 27; | 7 | 76; 79; 79; |
3 | | 8 | 80; 84; 86; 87; |
4 | 40; 45; 45; | 9 | 90; 95; 99; |
KQXSMB 30 ngày 26/8/2021
Mã ĐB | 13HD-14HD-15HD-4HD-3HD-11HD |
G.ĐB | 88678 |
G.1 | 92187 |
G.2 | 26158 56313 |
G.3 | 79389 44954 41834 75522 20496 76747 |
G.4 | 7727 1854 4970 5624 |
G.5 | 8260 4236 7006 9131 9055 4422 |
G.6 | 440 870 446 |
G.7 | 91 88 84 28 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 06; | 5 | 54; 54; 55; 58; |
1 | 13; | 6 | 60; |
2 | 22; 22; 24; 27; 28; | 7 | 70; 70; 78; |
3 | 31; 34; 36; | 8 | 84; 87; 88; 89; |
4 | 40; 46; 47; | 9 | 91; 96; |
KQXSMB 30 ngày 25/8/2021
Mã ĐB | 2HC-3HC-9HC-8HC-14HC-1HC |
G.ĐB | 60589 |
G.1 | 21378 |
G.2 | 27654 55105 |
G.3 | 45478 49790 35749 00196 55447 00851 |
G.4 | 7535 8532 0560 6658 |
G.5 | 7270 0286 4039 1011 1927 4705 |
G.6 | 785 812 318 |
G.7 | 27 83 30 90 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 05; 05; | 5 | 51; 54; 58; |
1 | 11; 12; 18; | 6 | 60; |
2 | 27; 27; | 7 | 70; 78; 78; |
3 | 30; 32; 35; 39; | 8 | 83; 85; 86; 89; |
4 | 47; 49; | 9 | 90; 90; 96; |
KQXSMB 30 ngày 24/8/2021
Mã ĐB | 4HB-15HB-8HB-2HB-10HB-1HB |
G.ĐB | 58389 |
G.1 | 98560 |
G.2 | 19948 41318 |
G.3 | 20418 18891 31681 79614 23958 3193 |
G.4 | 8202 5651 6217 4457 |
G.5 | 5499 9310 2445 8227 7504 9870 |
G.6 | 186 669 660 |
G.7 | 11 46 65 24 |
Bảng loto
Đầu | Lô tô | Đầu | Lô tô |
---|
0 | 02; 04; | 5 | 51; 57; 58; |
1 | 10; 11; 14; 17; 18; 18; | 6 | 60; 60; 65; 69; |
2 | 24; 27; | 7 | 70; |
3 | | 8 | 81; 86; 89; |
4 | 45; 46; 48; | 9 | 91; 93; 99; |
Trên đây là thống kê và sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây được cập nhật mỗi ngày. Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn.
- XSMB
- XSMB thứ 2
- XSMB thứ 3
- XSMB thứ 4
- XSMB thứ 5
- XSMB thứ 6
- XSMB thứ 7
- XSMB chủ nhật