XSMB 30 ngày gần đây
Thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày vừa qua
Sổ kết quả XSMB 30 ngày
Sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày qua được cập nhật chi tiết ngay sau kỳ mở thưởng hôm nay sẽ giúp bạn xem lại kết quả và biết được cặp số nào về nhiều hay ít nhất trong 30 lần mở thưởng gần đây.
XSMB 30 ngày - Thứ 2 ngày 19/12/2022
Mã ĐB | 8HA-15HA-9HA-3HA-10HA-2HA |
G.ĐB | 90230 |
G.1 | 75249 |
G.2 | 09098 85227 |
G.3 | 24762 98352 73995 42098 25135 80121 |
G.4 | 6445 5373 4159 6724 |
G.5 | 8220 3618 6696 1199 5309 6770 |
G.6 | 767 420 872 |
G.7 | 57 28 92 03 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03; 09; |
1 | 18; |
2 | 20; 20; 21; 24; 27; 28; |
3 | 30; 35; |
4 | 45; 49; |
5 | 52; 57; 59; |
6 | 62; 67; |
7 | 70; 72; 73; |
8 | |
9 | 92; 95; 96; 98; 98; 99; |
XSMB 30 ngày - Chủ Nhật ngày 18/12/2022
Mã ĐB | 3HB-9HB-14HB-15HB-12HB-13HB |
G.ĐB | 32505 |
G.1 | 41658 |
G.2 | 88892 35125 |
G.3 | 57424 87950 78338 29120 52361 52559 |
G.4 | 4080 1548 3942 0562 |
G.5 | 7432 0250 2085 3450 8964 5224 |
G.6 | 004 259 056 |
G.7 | 98 79 69 29 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04; 05; |
1 | |
2 | 20; 24; 24; 25; 29; |
3 | 32; 38; |
4 | 42; 48; |
5 | 50; 50; 50; 56; 58; 59; 59; |
6 | 61; 62; 64; 69; |
7 | 9; |
8 | 80; 85; |
9 | 92; 98; |
XSMB 30 ngày - Thứ 7 ngày 17/12/2022
Mã ĐB | 6HC-5HC-9HC-8HC-12HC-15HC |
G.ĐB | 71424 |
G.1 | 66934 |
G.2 | 50533 74665 |
G.3 | 39908 00797 93691 18733 47971 26018 |
G.4 | 1541 0875 2557 1632 |
G.5 | 0820 3760 8781 2239 1046 0825 |
G.6 | 849 255 247 |
G.7 | 29 56 88 14 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08; |
1 | 14; 18; |
2 | 20; 24; 25; 29; |
3 | 32; 33; 33; 34; 39; |
4 | 41; 46; 47; 49; |
5 | 55; 56; 57; |
6 | 60; 65; |
7 | 71; 75; |
8 | 81; 88; |
9 | 91; 97; |
XSMB 30 ngày - Thứ 6 ngày 16/12/2022
Mã ĐB | 4HD-2HD-12HD-5HD-3HD-1HD |
G.ĐB | 13086 |
G.1 | 69861 |
G.2 | 60578 56199 |
G.3 | 41818 40709 24243 78501 37344 06196 |
G.4 | 1624 7688 0343 8140 |
G.5 | 1534 5765 1319 1639 4683 9921 |
G.6 | 522 244 782 |
G.7 | 42 95 26 15 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01; 09; |
1 | 15; 18; 19; |
2 | 21; 22; 24; 26; |
3 | 34; 39; |
4 | 40; 42; 43; 43; 44; 44; |
5 | |
6 | 61; 65; |
7 | 78; |
8 | 82; 83; 86; 88; |
9 | 95; 96; 99; |
XSMB 30 ngày - Thứ 5 ngày 15/12/2022
Mã ĐB | 3HE-5HE-10HE-8HE-11HE-14HE |
G.ĐB | 92059 |
G.1 | 59893 |
G.2 | 20295 16140 |
G.3 | 04562 52826 56419 62210 00189 50910 |
G.4 | 3126 5032 6404 0459 |
G.5 | 8515 3047 7522 5314 7391 4871 |
G.6 | 033 016 414 |
G.7 | 76 42 71 27 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04; |
1 | 10; 10; 14; 14; 15; 16; 19; |
2 | 22; 26; 26; 27; |
3 | 32; 33; |
4 | 40; 42; 47; |
5 | 59; 59; |
6 | 62; |
7 | 71; 71; 76; |
8 | 89; |
9 | 91; 93; 95; |
XSMB 30 ngày - Thứ 4 ngày 14/12/2022
Mã ĐB | 11HF-12HF-3HF-8HF-9HF-4HF |
G.ĐB | 48507 |
G.1 | 74741 |
G.2 | 08046 53319 |
G.3 | 70544 79425 51418 22887 36137 00075 |
G.4 | 5011 5779 9707 0072 |
G.5 | 4622 1013 7908 8828 5351 1095 |
G.6 | 658 768 364 |
G.7 | 24 96 44 56 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07; 07; 08 |
1 | 11; 13; 18; 19 |
2 | 22; 24; 25; 28 |
3 | 37 |
4 | 41; 44; 44; 46 |
5 | 51; 56; 58 |
6 | 64; 68 |
7 | 72; 75; 79 |
8 | 87 |
9 | 95; 96 |
XSMB 30 ngày - Thứ 3 ngày 13/12/2022
Mã ĐB | 15HG-13HG-3HG-5HG-14HG-11HG |
G.ĐB | 96688 |
G.1 | 37484 |
G.2 | 34089 96210 |
G.3 | 45035 53209 70402 84359 40588 25171 |
G.4 | 0171 2408 2589 3855 |
G.5 | 7051 1307 0660 4270 2761 0998 |
G.6 | 856 421 917 |
G.7 | 41 91 15 64 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02; 07; 08; 09 |
1 | 10; 15; 17 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 41 |
5 | 51; 55; 56; 59 |
6 | 60; 61; 64 |
7 | 70; 71; 71 |
8 | 84; 88; 88; 89; 89 |
9 | 91; 98 |
XSMB 30 ngày - Thứ 2 ngày 12/12/2022
Mã ĐB | 8HK-7HK-1HK-12HK-11HK-5HK |
G.ĐB | 65180 |
G.1 | 55187 |
G.2 | 82120 04658 |
G.3 | 30931 41688 56621 90857 97990 38286 |
G.4 | 8623 4328 4588 6036 |
G.5 | 8067 4577 8773 1231 6788 0648 |
G.6 | 148 600 540 |
G.7 | 42 21 58 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00; |
1 | |
2 | 20; 21; 21; 23; 28; |
3 | 31; 31; 36; |
4 | 40; 42; 48; 48; |
5 | 57; 58; 58; |
6 | 67; |
7 | 73; 77; |
8 | 80; 86; 87; 88; 88; 88; |
9 | 90; 95; |
XSMB 30 ngày - Chủ Nhật ngày 11/12/2022
Mã ĐB | 2HL-6HL-8HL-13HL-3HL-9HL |
G.ĐB | 20815 |
G.1 | 72778 |
G.2 | 79220 91810 |
G.3 | 55493 80570 20785 24213 42782 51900 |
G.4 | 0785 8230 4726 7524 |
G.5 | 4913 5934 3266 3294 4784 7261 |
G.6 | 106 592 572 |
G.7 | 54 80 25 36 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00; 06; |
1 | 10; 13; 13; 15; |
2 | 20; 24; 25; 26; |
3 | 30; 34; 36; |
4 | |
5 | 54; |
6 | 61; 66; |
7 | 70; 72; 78; |
8 | 80; 82; 84; 85; 85; |
9 | 92; 93; 94; |
XSMB 30 ngày - Thứ 7 ngày 10/12/2022
Mã ĐB | 13HM-7HM-5HM-14HM-1HM-2HM |
G.ĐB | 82978 |
G.1 | 37815 |
G.2 | 63592 26828 |
G.3 | 20959 96330 26340 27799 16245 92123 |
G.4 | 6947 1997 8780 3491 |
G.5 | 9146 4478 2860 8792 5199 7256 |
G.6 | 672 628 145 |
G.7 | 68 74 95 38 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 15; |
2 | 23; 28; 28; |
3 | 30; 38; |
4 | 40; 45; 45; 46; 47; |
5 | 56; 59; |
6 | 60; 68; |
7 | 72; 74; 78; 78; |
8 | 80; |
9 | 91; 92; 92; 95; 97; 99; 99; |
XSMB 30 ngày - Thứ 6 ngày 9/12/2022
Mã ĐB | 5HN-2HN-8HN-14HN-12HN-4HN |
G.ĐB | 93971 |
G.1 | 04009 |
G.2 | 43968 95856 |
G.3 | 62152 21508 39207 15332 64225 01051 |
G.4 | 0643 8137 8453 6224 |
G.5 | 4432 5499 8338 5697 8679 7236 |
G.6 | 718 097 779 |
G.7 | 34 85 82 33 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07; 08; 09; |
1 | 18; |
2 | 24; 25; |
3 | 32; 32; 33; 34; 36; 37; 38; |
4 | 43; |
5 | 51; 52; 53; 56; |
6 | 68; |
7 | 71; 79; 79; |
8 | 82; 85; |
9 | 97; 97; 99; |
XSMB 30 ngày - Thứ 5 ngày 8/12/2022
Mã ĐB | 17HP-12HP-3HP-13HP-1HP-18HP-15HP-8HP |
G.ĐB | 38522 |
G.1 | 78852 |
G.2 | 24895 21880 |
G.3 | 39485 23576 84647 62012 82227 09364 |
G.4 | 1292 5744 5801 5195 |
G.5 | 4902 2783 5067 3912 3989 6361 |
G.6 | 165 953 792 |
G.7 | 89 54 30 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01; 02; |
1 | 12; 12; |
2 | 22; 27; |
3 | 30; |
4 | 44; 47; |
5 | 52; 53; 54; |
6 | 61; 64; 65; 67; |
7 | 76; |
8 | 80; 83; 85; 89; 89; |
9 | 92; 92; 94; 95; 95; |
XSMB 30 ngày - Thứ 4 ngày 7/12/2022
Mã ĐB | 4HQ-6HQ-8HQ-12HQ-11HQ-9HQ |
G.ĐB | 85979 |
G.1 | 67578 |
G.2 | 85693 37767 |
G.3 | 89918 12526 46158 15673 55054 04465 |
G.4 | 4373 1431 3191 0987 |
G.5 | 0625 0865 0896 2031 7384 4830 |
G.6 | 056 906 867 |
G.7 | 17 04 81 79 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04; 06; |
1 | 17; 18; |
2 | 25; 26; |
3 | 30; 31; 31; |
4 | |
5 | 54; 56; 58; |
6 | 65; 65; 67; 67; |
7 | 73; 73; 78; 79; 79; |
8 | 81; 84; 87; |
9 | 91; 93; 96; |
XSMB 30 ngày - Thứ 3 ngày 6/12/2022
Mã ĐB | 11HR-4HR-12HR-13HR-10HR-15HR |
G.ĐB | 84807 |
G.1 | 10590 |
G.2 | 38307 69793 |
G.3 | 36043 76178 78033 76510 11583 97318 |
G.4 | 4473 7652 2207 6470 |
G.5 | 4564 5870 5993 4683 1527 1686 |
G.6 | 447 068 934 |
G.7 | 56 01 58 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01; 07; 07; 07; |
1 | 10; 18; |
2 | 27; |
3 | 33; 34; |
4 | 43; 47; |
5 | 52; 56; 58; |
6 | 64; 68; |
7 | 70; 70; 73; 78; |
8 | 83; 83; 86; |
9 | 90; 93; 93; 94; |
XSMB 30 ngày - Thứ 2 ngày 5/12/2022
Mã ĐB | 8HS-14HS-13HS-3HS-15HS-1HS |
G.ĐB | 13454 |
G.1 | 99442 |
G.2 | 86182 23838 |
G.3 | 83464 48820 30683 55403 87940 69185 |
G.4 | 9528 9318 0371 6934 |
G.5 | 9092 0654 5542 1536 7600 1112 |
G.6 | 360 056 159 |
G.7 | 41 70 91 63 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00; 03 |
1 | 12; 18 |
2 | 20; 28 |
3 | 34; 36; 38 |
4 | 40; 41; 42; 42 |
5 | 54; 54; 56; 59 |
6 | 60; 63; 64 |
7 | 70; 71 |
8 | 82; 83; 85 |
9 | 91; 92 |
XSMB 30 ngày - Chủ Nhật ngày 4/12/2022
Mã ĐB | 11HT-8HT-2HT-12HT-4HT-9HT |
G.ĐB | 05028 |
G.1 | 94007 |
G.2 | 18783 39801 |
G.3 | 50296 49926 94188 85957 88720 36286 |
G.4 | 7781 9228 6483 6636 |
G.5 | 5841 9320 2564 5651 9661 6285 |
G.6 | 517 782 277 |
G.7 | 21 10 67 39 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01; 07 |
1 | 10; 17 |
2 | 20; 20; 21; 26; 28; 28 |
3 | 36; 39 |
4 | 41 |
5 | 51; 57 |
6 | 61; 64; 67 |
7 | 77 |
8 | 81; 82; 83; 83; 85; 86; 88 |
9 | 96 |
XSMB 30 ngày - Thứ 7 ngày 3/12/2022
Mã ĐB | 14HU-13HU-8HU-15HU-4HU-7HU |
G.ĐB | 10576 |
G.1 | 48972 |
G.2 | 03009 83557 |
G.3 | 87053 92528 52854 59290 49855 59580 |
G.4 | 4445 4301 8703 0762 |
G.5 | 2533 2480 0463 3518 3588 8849 |
G.6 | 394 837 144 |
G.7 | 61 55 93 46 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01; 03; 09 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 33; 37 |
4 | 44; 45; 46; 49 |
5 | 53; 54; 55; 55; 57 |
6 | 61; 62; 63 |
7 | 72; 76 |
8 | 80; 80; 88 |
9 | 90; 93; 94 |
Thống kê XSMB 30 ngày
Thống kê chi tiết các cặp số đã lâu chưa về và các cặp số về nhiều lần nhất trong 30 lần mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc gần đây
Lô XSMB 30 ngày gần đây
Thống kê các cặp lô tô xuất hiện nhiều trong 30 ngày vừa qua
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần xuất hiện | Số lần quay chưa về |
---|---|---|---|
91 | 17/12/2022 | 13 | 0 |
83 | 16/12/2022 | 13 | 1 |
82 | 16/12/2022 | 13 | 1 |
71 | 17/12/2022 | 13 | 0 |
07 | 14/12/2022 | 13 | 3 |
61 | 16/12/2022 | 13 | 1 |
70 | 13/12/2022 | 12 | 4 |
46 | 17/12/2022 | 12 | 0 |
33 | 17/12/2022 | 12 | 0 |
44 | 16/12/2022 | 11 | 1 |
80 | 12/12/2022 | 11 | 5 |
76 | 15/12/2022 | 11 | 2 |
90 | 12/12/2022 | 11 | 5 |
24 | 17/12/2022 | 11 | 0 |
20 | 17/12/2022 | 11 | 0 |
Thống kê lô gan
Các cặp đã chưa xuất hiện trong >5 kỳ mở thưởng Kq Xổ số miền Bắc gần đây
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
50 | 22 lần | 25/11/2022 | 26 lần |
69 | 16 lần | 1/12/2022 | 32 lần |
05 | 15 lần | 2/12/2022 | 23 lần |
03 | 12 lần | 5/12/2022 | 31 lần |
63 | 12 lần | 5/12/2022 | 30 lần |
12 | 9 lần | 8/12/2022 | 23 lần |
52 | 8 lần | 9/12/2022 | 24 lần |
53 | 8 lần | 9/12/2022 | 25 lần |
38 | 7 lần | 10/12/2022 | 26 lần |
45 | 7 lần | 10/12/2022 | 30 lần |
Dự Đoán Xổ Số

Dự đoán XSMB 18/1 : Dự đoán xổ số miền Bắc ngày 18 tháng 1 năm 2023
Soi cầu miền Bắc XSMB 18/1/2023 đẹp chính xác giúp các bạn tham khảo để tìm được cặp số may mắn.
18/01/2023